トレード時間について
・トレードを行う時の時間帯を意識する事は重要です。
・トレード開始時間には、開始前に貯まった注文が一気に処理され、トレード終了時間直前に、終了時にデイトレード、スイングトレードの人が決済し、終了時間に決済される指定の取引がされるからです。
・自身が扱う銘柄で、どの時間帯で、どういった動きをするか、一度確認する事をお勧めします。
・確認するポイントとしては、[前の流れのまま動きやすい][順張りで値動きが激しい][値動きが反転しやすい][不規則高ボラティリティ]で分類すると良いと思います。
各国の取引時間
・以下が各国の取引の開始・終了時間となります。
オーストラリア | ASX200 | 夏 | 8:00~14:00 | |
ASX200 | 冬 | 9:00~15:00 | ||
韓国 | KOSPI | – | 9:00~15:00 | |
中国(上海) | 前場 | 10:30~12:30 | ||
中国(上海) | 後場 | 14:00~16:00 | ||
インド(ボンベイ) | BSE | – | 12:45~19:00 | |
ブラジル | 夏 | 21:00~5:00 | ||
冬 | 22:00~6:00 | |||
日本 | 前場 | 9:00~11:30 | ||
後場 | 12:30~15:00 | |||
日本PTS | 日中 | 8:00~16:00 | ||
夜間 | 17:00~23:59 | |||
欧州 ・イギリス ・ドイツ ・フランス |
夏 | 16:00~0:30 | ||
冬 | 17:00~1:30 | |||
米国 | 夏 | 22:30~5:00 | ||
冬 | 23:30~6:00 |
時間順 取引時間
・開始・終了時間を時間別に並べると以下の通りです。
・特に取引の開始・終了の30分は特にボラティリティが高まり、癖のある動きになるので注意しましょう。
時間 | イベント | ||||
0:00~0:30 | 欧州(夏)締め | ||||
1:00~1:30 | 欧州(冬)締め | ||||
4:30~5:00 | 米国(夏)、ブラジル(夏)締め | ||||
5:30~6:00 | 米国(冬)、ブラジル(冬)締め | ||||
8:00~8:30 | 日本PTS、オーストラリア(夏)開始 | ||||
9:00~9:30 | 日本前場、韓国、オーストラリア(冬)開始 | ||||
10:30~11:00 | 中国開始 | ||||
12:45~13:15 | インド開始 | ||||
13:30~14:00 | オーストラリア(夏)締め | ||||
14:30~15:00 | 日本、韓国、オーストラリア(冬)締め | ||||
15:30~16:00 | 中国締め | ||||
16:00~16:30 | 欧州(夏)開始 | ||||
17:00~17:30 | 欧州(冬)開始 | ||||
18:30~19:00 | インド終了 | ||||
21:00~21:30 | ブラジル(夏)開始 | ||||
22:00~22:30 | ブラジル(冬)開始 | ||||
22:30~23:00 | 米国(夏)開始 | ||||
23:30~0:00 | 米国(冬)開始、日本PTS締め |
[ポンド円]の時間ごとの値動き
・以下はポンド円を例とした値動きです。扱うものによって癖は変わるので自身のトレードしているチャートで値動きの癖を観察しましょう。
・高値や底値で逆張りを狙いたい場合、中間値で順張りを狙いたい場合など状況に応じて取引時間を考慮しましょう。
時間 | 傾向 | ||||
9:00 | ・円高に動く傾向有 | ||||
※円安に動いた場合は終日円安に動いていく傾向有 | |||||
・8:50~9:30までは抵抗線で反発する傾向有(9割) | |||||
9:15 | ・値動きが反転する傾向有 | ||||
9:30 | ・9:00と同じ流れに向けて動く傾向有 | ||||
9:50 | ・円高(or反転)に動く傾向有 | ||||
10:30 | ・値動きが反転する傾向有 | ||||
15:00 | ・サマータイムでは順張りで値動きが激しくなる傾向有 | ||||
16:00 | ・サマータイムで値動きが大きくなる傾向があります。 | ||||
経済指標の発表や要人発言で不規則高ボラティリティ | |||||
20:00 | ・値動きが反転する傾向有 | ||||
21:00 | ・20:00と同じ流れに向けて動く傾向有 | ||||
21:30 | ・値動きが大きくなる傾向があります。 | ||||
・基本は順張りで不規則高ボラティリティ |